DALAM SEMUA ACARA YANG DIPERTANDINGKAN
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||
| L18 | L15 | L12 | L10 | P18 | P15 | P12 | P10 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 15 | 16 | 17 | 12 | 10 | 12 | 18 | 14 | 4 | 4 | 8 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 16 | 11 | 18 | 7 | 10 | 18 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 12 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 10 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 11 | 11 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 7 | 100 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 8 | 110 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 7 | 13 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 9 | 200 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 15 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 10 | 400 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 11 | 2000 METER LARI BERHALANGAN | INDIVIDU | 5 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 12 | 3000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | 5000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 14 | 10000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 15 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 8 | 10 | 11 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | ||
| 16 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 10 | 15 | 11 | 8 | 7 | 11 | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||
| 17 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 18 | MELONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 8 | ||
| 19 | MELEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 8 | 10 | 12 | 4 | 9 | 10 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 20 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 21 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 22 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 23 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 24 | MELEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 25 | 1000 METER | INDIVIDU | 3 | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 26 | OCTATHLON | TERBUKA | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 27 | HEPTATHLON | TERBUKA | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 28 | 3000 METER (TERBUKA) | TERBUKA | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 29 | 2000 METER LARI BERHALANGAN (TERBUKA) | TERBUKA | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 30 | BALING TUKUL BESI (TERBUKA) | TERBUKA | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 31 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 32 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 33 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 55 | 54 | 109 | |||||||||||||
